
Universal CAN FD I/O Baugruppe für raue Umgebungsbedingungen.
Mit 6 Ein- und Ausgängen, 9 Multifunktionseingänge sowie 1 Analog-Eingang und 1 Analog-Ausgang. Die Konfiguration erfolgt über unser kostenloses Tool "MHS-CAN-Studio". Die Kommunikation mit dem PC findet über den CAN-Bus mithilfe eines Tiny-CAN Adapters statt.
Features:
Bitte beachten:
| Betriebsspannung | 9 – 32V DC |
| Stromaufnahme | 13 mA bei 12 V / 11 mA bei 24 V |
| Ruhestrom (Sleep Mode) | 20 μA |
| Überspannungsschutz | 33 V |
| CAN Interface | High Speed CAN FD (ISO 11898-2:2016) Treiber: TJA1043T |
| Übertragungsraten | 40 kBit/s – 1 MBit/s (FD: Max. 4 MBit/s) |
| Benutzerdefinierte CAN Übertragungsraten möglich | Ja |
| CAN-Spezifikation | 2.0A (11-Bit ID) und 2.0B (29-Bit ID) Classical CAN und CAN FD |
| Ein- / Ausgangskanäle | 6 Digital I/Os 9 Digital-Eingänge 1 Analogeingang 1 Analogausgang |
| Digital Eingänge IN 1 – IN9 | MSDI Controller: TIC10024-Q1 Schwellspannung: 2, 2,7, 3, 4V Eingangswiederstand: 40k Sink-Current: 0mA, 1mA, 2mA, 10mA, 15mA Source-Current: 0mA, 1mA, 2mA, 10mA, 15mA |
| Digital I/O OUT1 - OUT2 | 2 Kanal High-Side Power Switch: BTT6030-2ERB |
| Digital I/O OUT3 - OUT6 | 4 Kanal High-Side Power Switch: BTS716GXUMA1 |
| Analog Eingang A-IN | 12-Bit 0 – 10 V oder 0 – 25 V |
| Analog Ausgang A-OUT | 10-Bit 0 – 10 V |
| Stecker | Amphenol ATM13-12PA-12PB-BM03 |
| Watchdog | Software Watchdog |
| Prozessor | Microchip ATSAMC21E18A-AUT (32-Bit/48MHz, 256 kB Flash, 32 kB RAM) |
| Temperaturbereich | -20 – +85 °C |
| Abmessungen | 119 x 133 x 36 mm |
| Gewicht | 225g |
| Schutzklasse | IP65 |
| Prüfzeichen | CE |
Software, Installationspakete, Firmware Updates usw finden Sie in unserem Download-Bereich.
| Inhalt | Preis EUR |
| Es sind noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb. | |
| zzgl. Versandkosten |
| Warenkorb anzeigen |
| Zur Kasse |