
Low Cost USB CAN-FD Adapter, ohne Gehäuse und galvanische Trennung. Aufgrund des geringen Stromverbrauchs und der geringen Abmessungen (54 x 30 x 15 mm) besonders gut in Verbindung mit dem "Raspberry PI" geeignet.
Leistungsmerkmale:
Entwicklung:
Software:
Applikationsbeispiele auf GitHub:
Third Party Tools:
Lieferumfang:
| PC-Interface | USB |
| Spannungsversorgung | USB, max. 90 mA |
| 4 Status-LEDs | Power/USB, Error, CAN-Rx, CAN-Tx |
| CAN-Interface | High Speed/CAN-FD (ISO 11898-2 / ISO 11898-5) Treiber: ATA6561 |
| CAN-Anschluss | 9-pol Sub-D-Stecker entsprechend CiA-DS102-1 |
| Übertragungsraten | 10 kBit/s – 1 MBit/s / FD: 250 kBit/s – 4 MBit/s |
| CAN-Spezifikation | 2.0A (11-Bit ID) und 2.0B (29-Bit ID) |
| Größe Empfangs-FIFO | 250 |
| Größe Sende-FIFO | 72 |
| Hardware-Filter | keine |
| Intervall-Puffer | 4 |
| Firmware-Update über PC möglich | Ja |
| Galvanische Trennung | Nein |
| Gehäuse | Nein |
| Silent-Mode | Ja |
| Transmit-Message-Request | Ja |
| Automatic-Retransmission-Disable | Nein |
| Hardware-Time-Stamp | Nein |
| CAN-Save | Nein |
| Maximale Buslast | Classical CAN ca. 50 % |
| USB-Suspend-Mode | Nein |
| Watchdog | Ja, Software-Watchdog |
| Prozessor | Microchip ATSAMC21E18A-AUT (32-Bit/48MHz, 256 kB Flash, 32 kB RAM) |
| USB-Controller | FTDI FT230XS |
| Übertragungsgeschwindigkeit Prozessor USB-Controller | 3 MBaud |
| Temperaturbereich | -20 - +85 °C |
| Abmessungen | 54 x 30 x 15 mm |
| Gewicht | 18g |
| Prüfzeichen | CE |
| Software API | Tiny-CAN API, SLCAN API, SAE J2534 (PassThru) |
| Betriebssysteme | Windows (ab XP), Apple (OS X), Linux |
Software, Installationspakete, Firmware Updates usw finden Sie in unserem Download-Bereich.
| Inhalt | Preis EUR |
| Es sind noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb. | |
| zzgl. Versandkosten |
| Warenkorb anzeigen |
| Zur Kasse |